項目 | 內容 |
---|---|
產品名稱 | KM-1505 |
宣稱座寬(mm/in)* | 405/16 455/18 |
宣稱座深(mm/in)** | 420/16 420/16 |
前輪/後輪尺寸(in) | 8/24 8/24 |
背高(mm) | 400 400 |
背高含頭靠(mm) | N/A N/A |
扶手高(mm) | 205 205 |
扶手結構前端位置(mm) | 335 335 |
前座高(mm) | 465 465 |
腳靠長(mm) | 310 ~ 400 310 ~ 410 |
有效座寬(mm) | 445 495 |
有效座深(mm) | 475 475 |
座墊角度(X°) | 6 6 |
背墊角度(X°) | 11 11 |
座背墊夾角角度(X°) | 97 97 |
腳靠與座墊間角度(X°) | 109 109 |
總長(mm) | 1010 ~ 1030 1010 ~ 1030 |
總寬(mm) | 620 670 |
總高(mm) | 865 865 |
收合總長(mm) | 900 900 |
收合總寬(mm) | 290 290 |
收合總高(mm) | 780 780 |
總重(kg) | 13.4 13.6 |
單件最重(kg) | 12.9 13.1 |
最大載重(kg) | 100 100 |
最小迴轉半徑(mm) | 780 780 |
輪椅最小迴轉半徑(mm) | 720 720 |
原地迴轉寬度(mm) | 1235 1235 |
下坡靜態穩定性(X°) | 10 10 |
上坡靜態穩定性(X°) | 10 10 |
側向靜態穩定性(X°) | 10 10 |
手推圈直徑(mm) | 530 530 |
後輪軸心的水平位置(mm) | 10 10 |
規格版次:29版-20220207
- * 宣稱座寬為量測背墊前方 120mm 處的座墊寬度,此數值主要用於產品的訂購流程。
- ** 宣稱座深為量測座墊前端至背墊底部間的距離,此數值主要用於產品的訂購流程。
- 實際產品尺寸與表格內數據誤差值在±1 公分(cm) ±0.5 公斤(kg)。
- 實際產品尺寸和重量可能會根據不同的配置而變化。
- 康揚原廠保有修改產品規格之權利,實際配備以出廠之產品為主;若表格內數據與實際產品有所差異,請以實際產品為主。
廣字號
- 衛部器廣字號第 11007015 號
- 衛部醫器輸壹字第018994號
- 衛署醫器陸輸壹字第001563號
- “康揚”手動輪椅 (未滅菌)